各位考生:
按照167net必赢入口《2025年硕士研究生招生复试录取工作细则》,已完成167net必赢入口第二阶段复试初录取工作,现将167net必赢入口第二阶段复试初录取名单公布,最终录取名单以大学研究生院官网公布为准。
序号  | 考生编号  | 考生 姓名  | 初录取专业代码  | 初录取专业名称  | 初录取研究方向代码  | 初录取研究方向名称  | 综合 成绩  | 初录取 导师姓名  | 
1  | 104035105102603  | 张艳红  | 100207  | 影像医学与核医学  | 00  | 不区分研究方向  | 79.1  | 陈洁  | 
2  | 121215000001385  | 宋奕骁  | 100207  | 影像医学与核医学  | 00  | 不区分研究方向  | 76.4  | 梁艺  | 
3  | 102475340210575  | 夏此豪  | 100217  | 麻醉学  | 00  | 不区分研究方向  | 79.1  | 马武华  | 
4  | 104595410090250  | 王文洁  | 100217  | 麻醉学  | 00  | 不区分研究方向  | 78.9  | 马武华  | 
5  | 105725202503998  | 罗凯思  | 100800  | 中药学  | 00  | 不区分研究方向  | 72.8  | 李辉标  | 
6  | 105725202502233  | 李汶锴  | 105400  | 护理  | 00  | 不区分研究方向  | 80.8  | 邓宝贵  | 
7  | 105725202502796  | 王蕾  | 105400  | 护理  | 00  | 不区分研究方向  | 76.3  | 嵇玲瑛  | 
8  | 105725202505122  | 罗康柳  | 105400  | 护理  | 00  | 不区分研究方向  | 76.2  | 杨湘薇  | 
9  | 105725202502807  | 林家健  | 105400  | 护理  | 00  | 不区分研究方向  | 72.1  | 陈莉  | 
10  | 105725202504020  | 叶嘉玲  | 105600  | 中药  | 00  | 不区分研究方向  | 72.8  | 林宝琴  | 
11  | 105725202504185  | 朱梓茵  | 105600  | 中药  | 00  | 不区分研究方向  | 72.8  | 陈慕媛  | 
12  | 105725202500220  | 张潆月  | 105600  | 中药  | 00  | 不区分研究方向  | 70.5  | 江湧  | 
167net必赢入口
2025年4月14日