各位考生:
按照167net必赢入口《2025年硕士研究生招生复试录取工作细则》,已完成167net必赢入口第三阶段复试初录取工作,现将167net必赢入口第三阶段复试初录取名单公布,最终录取名单以大学研究生院官网公布为准。
序号  | 考生编号  | 考生 姓名  | 初录取专业代码  | 初录取专业名称  | 初录取研究方向代码  | 初录取研究方向名称  | 综合 成绩  | 初录取 导师姓名  | 学位类型  | 
1  | 105615021016007  | 梁浪  | 100207  | 影像医学与核医学  | 00  | 不区分研究方向  | 78.7  | 王晓东  | 学术型  | 
2  | 105905678909742  | 邓晓婷  | 100207  | 影像医学与核医学  | 00  | 不区分研究方向  | 76.5  | 邱士军  | 学术型  | 
3  | 100255512503382  | 曾亚晨  | 100207  | 影像医学与核医学  | 00  | 不区分研究方向  | 76.2  | 王晓东  | 学术型  | 
4  | 105335431100338  | 龙钰佳  | 100207  | 影像医学与核医学  | 00  | 不区分研究方向  | 75.7  | 邱士军  | 学术型  | 
5  | 103665210002826  | 丁辰轶  | 100217  | 麻醉学  | 00  | 不区分研究方向  | 77.5  | 王勇  | 学术型  | 
6  | 105705456782390  | 曾惠玲  | 100217  | 麻醉学  | 00  | 不区分研究方向  | 74.5  | 马武华  | 学术型  | 
7  | 106615000004901  | 肖莉  | 100217  | 麻醉学  | 00  | 不区分研究方向  | 71.7  | 王勇  | 学术型  | 
167net必赢入口167net必赢入口
2025年4月25日